Drama: Star April
Chinese Title: 繁星四月 / Fan Xing Si Yue
Broadcast Network: Jiangsu TV, Anhui TV
Broadcast Period: April 18, 2017 - May 10, 2017 |
Language: Mandarin
Episodes: 42
Origin: China
Watch Episodes On: Youtube
Love Meter
Cast
Nicky Wu as Xiao Han | |
Stephy Qi Wei as Ye Fanxing | |
Zuo Hang as Min Siyue | |
Sheren Tang Shui-man as Si Yue Ma Ma | |
Ming Ren Yankai as Fu Xia | |
Lexi Wei Lai as Xiao Fei | |
Rainky Wai as Li Jie | |
Wu Huaxin as Dan Nisi | |
Chloe Zhao Yihuan as Li Baoying |
Supporting Cast
- Wang Caili as Lin Ma
- Zhang Lisha as Tuan Zi
- Hou Chenchen as Li Zuchang
- Li Xiangxiang as Xiang Xiang
- Wang Fei as Jian Yi
- Wu Yujue as Xiao Min Si Yue
- Tang Zhen as 11 Sui Ruo Xi
- Ivelyn as Min Yirong
- Yue Yueli as Ye Fu
- Zhao Fei as Min Qiuxia
- Zhou Yisheng as 5 Sui Jian Yi
Soundtracks
- Guang Yin (光阴) by Guo Mei Mei (郭美美)
- Yu Tian (雨天) by Silence Wang (汪苏泷)
- (Sunny Day) by Liu Wei (刘维)
- A Bi (You Are So Beautiful) by Cao Xuan Bin (曹轩宾)
- Dui Feng Zheng De Ren (追风筝的人) by Lin Cai Xin (林采欣)
- Listen - Fan Xing Si Yue Pian Tou Qu (繁星四月片头曲) by Chun Yin Le (纯音乐)
- You Ge Ren (有个人) by Stephy Qi Wei (戚薇)
Episode Ratings
Jiangsu TV | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Episode | CSM52 Ratings (%) | CSM52 Audience Share (%) | Ranking |
2017-04-18 | 1-2 | 0.502 | 1.646 | 8 |
2017-04-19 | 3-4 | 0.703 | 2.224 | 4 |
2017-04-20 | 5-6 | 0.736 | 2.233 | 4 |
2017-04-21 | 7-8 | 0.781 | 2.400 | 3 |
2017-04-22 | 9-10 | 0.774 | 2.460 | 2 |
2017-04-23 | 11 | 0.817 | 2.650 | 3 |
2017-04-24 | 12-13 | 0.877 | 2.784 | 3 |
2017-04-25 | 14-15 | 0.855 | 2.602 | 2 |
2017-04-26 | 16-17 | 0.774 | 2.401 | 2 |
2017-04-27 | 18-19 | 0.846 | 2.690 | 2 |
2017-04-28 | 20-21 | 0.792 | 2.570 | 4 |
2017-04-29 | 22-23 | 0.729 | 2.520 | 1 |
2017-04-30 | 24 | 0.725 | 2.680 | 4 |
2017-05-01 | 25-26 | 0.838 | 2.827 | 2 |
2017-05-02 | 27-28 | 0.830 | 2.789 | 2 |
2017-05-03 | 29-30 | 0.862 | 2.826 | 3 |
2017-05-04 | 31-32 | 0.838 | 2.807 | 2 |
2017-05-05 | 33-34 | 0.812 | 2.610 | 3 |
2017-05-06 | 35-36 | 0.799 | 2.530 | 3 |
2017-05-07 | 37 | 0.759 | 2.550 | 5 |
2017-05-08 | 38-39 | 0.804 | 0.804 | 4 |
2017-05-09 | 40-41 | 0.782 | 0.782 | 4 |
2017-05-10 | 42 | 0.709 | 2.364 | 3 |
Average | 1-42 | 0.780 | 2.380 | 3 |
Anhui TV | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Episode | CSM52 Ratings (%) | CSM52 Audience Share (%) | Ranking |
2017-04-18 | 1-2 | 0.353 | 1.152 | 12 |
2017-04-19 | 3-4 | 0.319 | 1.005 | 12 |
2017-04-20 | 5-6 | 0.359 | 1.088 | 12 |
2017-04-21 | 7-8 | 0.398 | 1.220 | 9 |
2017-04-22 | 9-10 | 0.434 | 1.380 | 5 |
2017-04-23 | 11 | 0.498 | 1.580 | 4 |
2017-04-24 | 12-13 | 0.491 | 1.553 | 8 |
2017-04-25 | 14-15 | 0.490 | 1.487 | 6 |
2017-04-26 | 16-17 | 0.526 | 1.628 | 6 |
2017-04-27 | 18-19 | 0.540 | 1.713 | 5 |
2017-04-28 | 20-21 | 0.579 | 1.880 | 6 |
2017-04-29 | 22-23 | 0.493 | 1.700 | 6 |
2017-04-30 | 24 | 0.442 | 1.630 | 7 |
2017-05-01 | 25-26 | 0.504 | 1.696 | 6 |
2017-05-02 | 27-28 | 0.560 | 1.882 | 6 |
2017-05-03 | 29-30 | 0.617 | 2.020 | 6 |
2017-05-04 | 31-32 | 0.662 | 2.216 | 6 |
2017-05-05 | 33-34 | 0.620 | 1.990 | 6 |
2017-05-06 | 35-36 | 0.581 | 1.890 | 6 |
2017-05-07 | 37 | 0.586 | 1.960 | 6 |
2017-05-08 | 38-39 | 0.528 | 1.770 | 6 |
2017-05-09 | 40-41 | 0.514 | 1.770 | 7 |
2017-05-10 | 42 | 0.495 | 1.651 | 10 |
Average | 1-42 | 0.504 | 1.646 | 7 |
Stills
Show more...
Posters
Show more...
Let us know why you like Star April in the comments section. Please also share these fun facts using the social media buttons below.
No comments:
Post a Comment