
Drama: Night Market Life
Chinese Title: 夜市人生 / Ye Shi Ren Sheng
Broadcast Network: Anhui TV
Broadcast Period: March 22, 2017 - April 14, 2017 |
Language: Mandarin
Episodes: 48
Director: Zhang Xiaozheng, Zhang Weigang
Origin: China
Watch Episodes On: Youtube
Love Meter
Cast
![]() |
Chen Xiaoyi as Wei Hong |
![]() |
Morni Chang as Ou Dazhi |
![]() |
Zheng Wei as Li Haohua |
![]() |
Elaine Zhong Chuxi as Liu Lili |
Supporting Cast
- Xiong Junhao as Jin Liang
- Maggie Huang Mengying as Ou Xiaomin
- Liu Yajin as Ye Hanliang
- Xin Zi as He Nana
- Huang Jianqun as Li Qingxiang
- Fang Qingping as Jin Guangyu
- Chai Yu as Li Wenjuan
- Xu Li as Fang Zhongling
- Wu Di as Jin Ming
- Yang Kaihan as Cheng Dongfu
- Liu Jinger as Ye Jing
- Shu Xin as Han Xuefen
- Li Haibing as Yang Weiming
- Chi Yongzhi as Shou Hou
- Gong Haochuan as Pang Zi
- Dang Tao as Xu Zhigen
Soundtracks
- Wo Zai Bei Jing Ni Zai Na (我在北京你在哪) by Long Mei Zi (龙梅子)
- Dou Dou Ao (抖抖傲) by Wang Rong (王蓉)
- Xiao Ji Xiao Ji (小鸡小鸡) by Wang Rong (王蓉)
- Shang Bu Qi (伤不起) by Lao Mao (老猫)
- Ni Shi Wo De Niu (你是我的妞) by Lao Mao (老猫)
Episode Ratings
Anhui TV | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Episode | CSM52 Ratings (%) | CSM52 Audience Share (%) | Ranking |
2017-03-22 | 1-2 | 0.431 | 1.297 | 7 |
2017-03-23 | 3-4 | 0.471 | 1.371 | 8 |
2017-03-24 | 5-6 | 0.707 | 2.050 | 5 |
2017-03-25 | 7-8 | 0.703 | 2.090 | 6 |
2017-03-26 | 9-10 | 0.667 | 2.000 | 7 |
2017-03-27 | 11-12 | 0.549 | 1.680 | 8 |
2017-03-28 | 13-14 | 0.644 | 1.886 | 8 |
2017-03-29 | 15-16 | 0.573 | 1.790 | 8 |
2017-03-30 | 17-18 | 0.723 | 2.200 | 7 |
2017-03-31 | 19-20 | 0.659 | 2.020 | 7 |
2017-04-01 | 21-22 | 0.485 | 1.520 | 8 |
2017-04-02 | 23-24 | 0.508 | 1.590 | 8 |
2017-04-03 | 25-26 | 0.515 | 1.655 | 9 |
2017-04-04 | 27-28 | 0.589 | 1.782 | 8 |
2017-04-05 | 29-30 | 0.575 | 1.746 | 7 |
2017-04-06 | 31-32 | 0.523 | 1.610 | 8 |
2017-04-07 | 33-34 | 0.521 | 1.570 | 8 |
2017-04-08 | 35-36 | 0.611 | 1.820 | 7 |
2017-04-09 | 37-38 | 0.554 | 1.610 | 8 |
2017-04-10 | 39-40 | 0.482 | 1.461 | 10 |
2017-04-11 | 41-42 | 0.455 | 1.396 | 9 |
2017-04-12 | 43-44 | 0.483 | 1.530 | 9 |
2017-04-13 | 45-46 | 0.426 | 1.370 | 8 |
2017-04-14 | 47-48 | 0.519 | 1.620 | 9 |
Average | 1-48 | 0.557 | 1.694 | 8 |
Stills

Show more...
Posters

Let us know why you like Night Market Life in the comments section. Please also share these fun facts using the social media buttons below.